Techcombank là một trong những tổ chức tín dụng có mức lãi suất được nhiều khách hàng đánh giá là khá hấp dẫn so với các ngân hàng khác.
Lãi suất ngân hàng Techcombank liên quan đến việc vay vốn hay gửi tiết kiệm sẽ được chúng tôi thường xuyên cập nhật mới nhất ngay tại bài viết sau đây.

1. Tổng quan ngân hàng Techcombank
Trước khi tìm hiểu về lãi suất ngân hàng Techcombank hãy cùng chúng tôi điểm qua một số đặc điểm của Techcombank, cụ thể:
- Tên: Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam
- Tên tiếng anh: Vietnam Technological and Commercial Joint – Stock Bank
- Trụ sở chính: Số 06 phố Quang Trung, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
- Mã HOSE: TCB
- Swift Code: VTCBVNVX
- Email liên hệ: Call_center@techcombank.com.vn
- Hotline: 1800 588 822
- Website chính thức của Techcombank: https://techcombank.com/
2. Lãi suất tiết kiệm Techcombank
Mức lãi suất gửi tiết kiệm Techcombank cập nhật tháng 5/2023 thấp nhất 5.5%/năm, cao nhất ở mức 7.8%/năm, khách hàng có thể xem chi tiết ngay bên dưới:
Lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng Techcombank tại quầy giao dịch
Tiết Kiệm Phát Lộc Tại Quầy (Phat Loc Savings At Counter)
PRIVATE/VIP 1 |
|||
Kỳ Hạn
(Tháng) |
≥ 3 tỷ | 1 – <3 tỷ | < 1 tỷ |
1 | 5.50 | 5.50 | 5.50 |
2 | 5.50 | 5.50 | 5.50 |
3 | 5.50 | 5.50 | 5.50 |
4 | 5.50 | 5.50 | 5.50 |
5 | 5.50 | 5.50 | 5.50 |
6 | 7.80 | 7.70 | 7.60 |
7 | 7.80 | 7.70 | 7.60 |
8 | 7.80 | 7.70 | 7.60 |
9 | 7.80 | 7.70 | 7.60 |
10 | 7.80 | 7.70 | 7.60 |
11 | 7.80 | 7.70 | 7.60 |
12 | 7.80 | 7.70 | 7.60 |
13 | 7.80 | 7.70 | 7.60 |
14 | 7.80 | 7.70 | 7.60 |
15 | 7.80 | 7.70 | 7.60 |
16 | 7.80 | 7.70 | 7.60 |
17 | 7.80 | 7.70 | 7.60 |
18 | 7.80 | 7.70 | 7.60 |
19 | 7.80 | 7.70 | 7.60 |
20 | 7.80 | 7.70 | 7.60 |
21 | 7.80 | 7.70 | 7.60 |
22 | 7.80 | 7.70 | 7.60 |
23 | 7.80 | 7.70 | 7.60 |
24 | 7.80 | 7.70 | 7.60 |
25 | 7.80 | 7.70 | 7.60 |
26 | 7.80 | 7.70 | 7.60 |
27 | 7.80 | 7.70 | 7.60 |
28 | 7.80 | 7.70 | 7.60 |
29 | 7.80 | 7.70 | 7.60 |
30 | 7.80 | 7.70 | 7.60 |
31 | 7.80 | 7.70 | 7.60 |
32 | 7.80 | 7.70 | 7.60 |
33 | 7.80 | 7.70 | 7.60 |
34 | 7.80 | 7.70 | 7.60 |
35 | 7.80 | 7.70 | 7.60 |
36 | 7.80 | 7.70 | 7.60 |
PRIORITY |
|||
Kỳ Hạn
(Tháng) |
≥ 3 tỷ | 1 – <3 tỷ | < 1 tỷ |
1 | 5.50 | 5.50 | 5.50 |
2 | 5.50 | 5.50 | 5.50 |
3 | 5.50 | 5.50 | 5.50 |
4 | 5.50 | 5.50 | 5.50 |
5 | 5.50 | 5.50 | 5.50 |
6 | 7.70 | 7.60 | 7.50 |
7 | 7.70 | 7.60 | 7.50 |
8 | 7.70 | 7.60 | 7.50 |
9 | 7.70 | 7.60 | 7.50 |
10 | 7.70 | 7.60 | 7.50 |
11 | 7.70 | 7.60 | 7.50 |
12 | 7.70 | 7.60 | 7.50 |
13 | 7.70 | 7.60 | 7.50 |
14 | 7.70 | 7.60 | 7.50 |
15 | 7.70 | 7.60 | 7.50 |
16 | 7.70 | 7.60 | 7.50 |
17 | 7.70 | 7.60 | 7.50 |
18 | 7.70 | 7.60 | 7.50 |
19 | 7.70 | 7.60 | 7.50 |
20 | 7.70 | 7.60 | 7.50 |
21 | 7.70 | 7.60 | 7.50 |
22 | 7.70 | 7.60 | 7.50 |
23 | 7.70 | 7.60 | 7.50 |
24 | 7.70 | 7.60 | 7.50 |
25 | 7.70 | 7.60 | 7.50 |
26 | 7.70 | 7.60 | 7.50 |
27 | 7.70 | 7.60 | 7.50 |
28 | 7.70 | 7.60 | 7.50 |
29 | 7.70 | 7.60 | 7.50 |
30 | 7.70 | 7.60 | 7.50 |
31 | 7.70 | 7.60 | 7.50 |
32 | 7.70 | 7.60 | 7.50 |
33 | 7.70 | 7.60 | 7.50 |
34 | 7.70 | 7.60 | 7.50 |
35 | 7.70 | 7.60 | 7.50 |
36 | 7.70 | 7.60 | 7.50 |
INSPIRE |
|||
Kỳ Hạn
(Tháng) |
≥ 3 tỷ | 1 – <3 tỷ | < 1 tỷ |
1 | 5.50 | 5.50 | 5.50 |
2 | 5.50 | 5.50 | 5.50 |
3 | 5.50 | 5.50 | 5.50 |
4 | 5.50 | 5.50 | 5.50 |
5 | 5.50 | 5.50 | 5.50 |
6 | 7.60 | 7.50 | 7.40 |
7 | 7.60 | 7.50 | 7.40 |
8 | 7.60 | 7.50 | 7.40 |
9 | 7.60 | 7.50 | 7.40 |
10 | 7.60 | 7.50 | 7.40 |
11 | 7.60 | 7.50 | 7.40 |
12 | 7.60 | 7.50 | 7.40 |
13 | 7.60 | 7.50 | 7.40 |
14 | 7.60 | 7.50 | 7.40 |
15 | 7.60 | 7.50 | 7.40 |
16 | 7.60 | 7.50 | 7.40 |
17 | 7.60 | 7.50 | 7.40 |
18 | 7.60 | 7.50 | 7.40 |
19 | 7.60 | 7.50 | 7.40 |
20 | 7.60 | 7.50 | 7.40 |
21 | 7.60 | 7.50 | 7.40 |
22 | 7.60 | 7.50 | 7.40 |
23 | 7.60 | 7.50 | 7.40 |
24 | 7.60 | 7.50 | 7.40 |
25 | 7.60 | 7.50 | 7.40 |
26 | 7.60 | 7.50 | 7.40 |
27 | 7.60 | 7.50 | 7.40 |
28 | 7.60 | 7.50 | 7.40 |
29 | 7.60 | 7.50 | 7.40 |
30 | 7.60 | 7.50 | 7.40 |
31 | 7.60 | 7.50 | 7.40 |
32 | 7.60 | 7.50 | 7.40 |
33 | 7.60 | 7.50 | 7.40 |
34 | 7.60 | 7.50 | 7.40 |
35 | 7.60 | 7.50 | 7.40 |
36 | 7.60 | 7.50 | 7.40 |
KHÁCH HÀNG THƯỜNG |
|||
Kỳ Hạn
(Tháng) |
≥ 3 tỷ | 1 – <3 tỷ | < 1 tỷ |
1 | 5.50 | 5.50 | 5.50 |
2 | 5.50 | 5.50 | 5.50 |
3 | 5.50 | 5.50 | 5.50 |
4 | 5.50 | 5.50 | 5.50 |
5 | 5.50 | 5.50 | 5.50 |
6 | 7.40 | 7.30 | 7.20 |
7 | 7.40 | 7.30 | 7.20 |
8 | 7.40 | 7.30 | 7.20 |
9 | 7.40 | 7.30 | 7.20 |
10 | 7.40 | 7.30 | 7.20 |
11 | 7.40 | 7.30 | 7.20 |
12 | 7.40 | 7.30 | 7.20 |
13 | 7.40 | 7.30 | 7.20 |
14 | 7.40 | 7.30 | 7.20 |
15 | 7.40 | 7.30 | 7.20 |
16 | 7.40 | 7.30 | 7.20 |
17 | 7.40 | 7.30 | 7.20 |
18 | 7.40 | 7.30 | 7.20 |
19 | 7.40 | 7.30 | 7.20 |
20 | 7.40 | 7.30 | 7.20 |
21 | 7.40 | 7.30 | 7.20 |
22 | 7.40 | 7.30 | 7.20 |
23 | 7.40 | 7.30 | 7.20 |
24 | 7.40 | 7.30 | 7.20 |
25 | 7.40 | 7.30 | 7.20 |
26 | 7.40 | 7.30 | 7.20 |
27 | 7.40 | 7.30 | 7.20 |
28 | 7.40 | 7.30 | 7.20 |
29 | 7.40 | 7.30 | 7.20 |
30 | 7.40 | 7.30 | 7.20 |
31 | 7.40 | 7.30 | 7.20 |
32 | 7.40 | 7.30 | 7.20 |
33 | 7.40 | 7.30 | 7.20 |
34 | 7.40 | 7.30 | 7.20 |
35 | 7.40 | 7.30 | 7.20 |
36 | 7.40 | 7.30 | 7.20 |
Lãi suất tiết kiệm online Techcombank
Bảng lãi suất “Tiền Gửi Phát Lộc Online/Tiền Gửi Rút Gốc Linh Hoạt” trên Techcombank Mobile cập nhật mới nhất:
GỬI TIẾT KIỆM ONLINE TECHCOMBANK CHO PRIVATE/VIP 1 |
|||
Kỳ Hạn | ≥ 3 tỷ | 1 – <3 tỷ | < 1 tỷ |
Không kỳ hạn | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
1 – 3 tuần | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
Tháng | |||
1 | 5.50 | 5.50 | 5.50 |
2 | 5.50 | 5.50 | 5.50 |
3 | 5.50 | 5.50 | 5.50 |
4 | 5.50 | 5.50 | 5.50 |
5 | 5.50 | 5.50 | 5.50 |
6 | 7.80 | 7.70 | 7.60 |
7 | 7.80 | 7.70 | 7.60 |
8 | 7.80 | 7.70 | 7.60 |
9 | 7.80 | 7.70 | 7.60 |
10 | 7.80 | 7.70 | 7.60 |
11 | 7.80 | 7.70 | 7.60 |
12 | 7.80 | 7.70 | 7.60 |
13 | 7.80 | 7.70 | 7.60 |
14 | 7.80 | 7.70 | 7.60 |
15 | 7.80 | 7.70 | 7.60 |
16 | 7.80 | 7.70 | 7.60 |
17 | 7.80 | 7.70 | 7.60 |
18 | 7.80 | 7.70 | 7.60 |
19 | 7.80 | 7.70 | 7.60 |
20 | 7.80 | 7.70 | 7.60 |
21 | 7.80 | 7.70 | 7.60 |
22 | 7.80 | 7.70 | 7.60 |
23 | 7.80 | 7.70 | 7.60 |
24 | 7.80 | 7.70 | 7.60 |
25 | 7.80 | 7.70 | 7.60 |
26 | 7.80 | 7.70 | 7.60 |
27 | 7.80 | 7.70 | 7.60 |
28 | 7.80 | 7.70 | 7.60 |
29 | 7.80 | 7.70 | 7.60 |
30 | 7.80 | 7.70 | 7.60 |
31 | 7.80 | 7.70 | 7.60 |
32 | 7.80 | 7.70 | 7.60 |
33 | 7.80 | 7.70 | 7.60 |
34 | 7.80 | 7.70 | 7.60 |
35 | 7.80 | 7.70 | 7.60 |
36 | 7.80 | 7.70 | 7.60 |
GỬI TIẾT KIỆM ONLINE TECHCOMBANK CHO PRIORITY |
|||
Kỳ Hạn
(Tháng) |
≥ 3 tỷ | 1 – <3 tỷ | < 1 tỷ |
Không kỳ hạn | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
1 – 3 tuần | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
Tháng | |||
1 | 5.50 | 5.50 | 5.50 |
2 | 5.50 | 5.50 | 5.50 |
3 | 5.50 | 5.50 | 5.50 |
4 | 5.50 | 5.50 | 5.50 |
5 | 5.50 | 5.50 | 5.50 |
6 | 7.70 | 7.60 | 7.50 |
7 | 7.70 | 7.60 | 7.50 |
8 | 7.70 | 7.60 | 7.50 |
9 | 7.70 | 7.60 | 7.50 |
10 | 7.70 | 7.60 | 7.50 |
11 | 7.70 | 7.60 | 7.50 |
12 | 7.70 | 7.60 | 7.50 |
13 | 7.70 | 7.60 | 7.50 |
14 | 7.70 | 7.60 | 7.50 |
15 | 7.70 | 7.60 | 7.50 |
16 | 7.70 | 7.60 | 7.50 |
17 | 7.70 | 7.60 | 7.50 |
18 | 7.70 | 7.60 | 7.50 |
19 | 7.70 | 7.60 | 7.50 |
20 | 7.70 | 7.60 | 7.50 |
21 | 7.70 | 7.60 | 7.50 |
22 | 7.70 | 7.60 | 7.50 |
23 | 7.70 | 7.60 | 7.50 |
24 | 7.70 | 7.60 | 7.50 |
25 | 7.70 | 7.60 | 7.50 |
26 | 7.70 | 7.60 | 7.50 |
27 | 7.70 | 7.60 | 7.50 |
28 | 7.70 | 7.60 | 7.50 |
29 | 7.70 | 7.60 | 7.50 |
30 | 7.70 | 7.60 | 7.50 |
31 | 7.70 | 7.60 | 7.50 |
32 | 7.70 | 7.60 | 7.50 |
33 | 7.70 | 7.60 | 7.50 |
34 | 7.70 | 7.60 | 7.50 |
35 | 7.70 | 7.60 | 7.50 |
36 | 7.70 | 7.60 | 7.50 |
GỬI TIẾT KIỆM ONLINE TECHCOMBANK CHO INSPIRE |
|||
Kỳ Hạn
(Tháng) |
≥ 3 tỷ | 1 – <3 tỷ | < 1 tỷ |
Không kỳ hạn | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
1 – 3 tuần | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
Tháng | |||
1 | 5.50 | 5.50 | 5.50 |
2 | 5.50 | 5.50 | 5.50 |
3 | 5.50 | 5.50 | 5.50 |
4 | 5.50 | 5.50 | 5.50 |
5 | 5.50 | 5.50 | 5.50 |
6 | 7.60 | 7.50 | 7.40 |
7 | 7.60 | 7.50 | 7.40 |
8 | 7.60 | 7.50 | 7.40 |
9 | 7.60 | 7.50 | 7.40 |
10 | 7.60 | 7.50 | 7.40 |
11 | 7.60 | 7.50 | 7.40 |
12 | 7.60 | 7.50 | 7.40 |
13 | 7.60 | 7.50 | 7.40 |
14 | 7.60 | 7.50 | 7.40 |
15 | 7.60 | 7.50 | 7.40 |
16 | 7.60 | 7.50 | 7.40 |
17 | 7.60 | 7.50 | 7.40 |
18 | 7.60 | 7.50 | 7.40 |
19 | 7.60 | 7.50 | 7.40 |
20 | 7.60 | 7.50 | 7.40 |
21 | 7.60 | 7.50 | 7.40 |
22 | 7.60 | 7.50 | 7.40 |
23 | 7.60 | 7.50 | 7.40 |
24 | 7.60 | 7.50 | 7.40 |
25 | 7.60 | 7.50 | 7.40 |
26 | 7.60 | 7.50 | 7.40 |
27 | 7.60 | 7.50 | 7.40 |
28 | 7.60 | 7.50 | 7.40 |
29 | 7.60 | 7.50 | 7.40 |
30 | 7.60 | 7.50 | 7.40 |
31 | 7.60 | 7.50 | 7.40 |
32 | 7.60 | 7.50 | 7.40 |
33 | 7.60 | 7.50 | 7.40 |
34 | 7.60 | 7.50 | 7.40 |
35 | 7.60 | 7.50 | 7.40 |
36 | 7.60 | 7.50 | 7.40 |
GỬI TIẾT KIỆM ONLINE TECHCOMBANK CHO KHÁCH HÀNG THƯỜNG |
|||
Kỳ Hạn
(Tháng) |
≥ 3 tỷ | 1 – <3 tỷ | < 1 tỷ |
Không kỳ hạn | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
1 – 3 tuần | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
Tháng | |||
1 | 5.50 | 5.50 | 5.50 |
2 | 5.50 | 5.50 | 5.50 |
3 | 5.50 | 5.50 | 5.50 |
4 | 5.50 | 5.50 | 5.50 |
5 | 5.50 | 5.50 | 5.50 |
6 | 7.50 | 7.40 | 7.30 |
7 | 7.50 | 7.40 | 7.30 |
8 | 7.50 | 7.40 | 7.30 |
9 | 7.50 | 7.40 | 7.30 |
10 | 7.50 | 7.40 | 7.30 |
11 | 7.50 | 7.40 | 7.30 |
12 | 7.50 | 7.40 | 7.30 |
13 | 7.50 | 7.40 | 7.30 |
14 | 7.50 | 7.40 | 7.30 |
15 | 7.50 | 7.40 | 7.30 |
16 | 7.50 | 7.40 | 7.30 |
17 | 7.50 | 7.40 | 7.30 |
18 | 7.50 | 7.40 | 7.30 |
19 | 7.50 | 7.40 | 7.30 |
20 | 7.50 | 7.40 | 7.30 |
21 | 7.50 | 7.40 | 7.30 |
22 | 7.50 | 7.40 | 7.30 |
23 | 7.50 | 7.40 | 7.30 |
24 | 7.50 | 7.40 | 7.30 |
25 | 7.50 | 7.40 | 7.30 |
26 | 7.50 | 7.40 | 7.30 |
27 | 7.50 | 7.40 | 7.30 |
28 | 7.50 | 7.40 | 7.30 |
29 | 7.50 | 7.40 | 7.30 |
30 | 7.50 | 7.40 | 7.30 |
31 | 7.50 | 7.40 | 7.30 |
32 | 7.50 | 7.40 | 7.30 |
33 | 7.50 | 7.40 | 7.30 |
34 | 7.50 | 7.40 | 7.30 |
35 | 7.50 | 7.40 | 7.30 |
36 | 7.50 | 7.40 | 7.30 |
Lãi suất suất tiết kiệm/tiền gửi có kỳ hạn ngoại tệ tại Ngân hàng Techcombank
KỲ HẠN
TENOR |
TIẾT KIỆM PHÁT LỘC TẠI QUẦY
PHAT LOC SAVINGS |
|
USD | EUR | |
1M | 0.00 | 0.00 |
2M | 0.00 | 0.00 |
3M | 0.00 | 0.05 |
4M-12M | 0.00 | 0.10 |
13M-36M | 0.00 | 0.00 |
Cách tính lãi suất suất tiết kiệm
Hiện nay, Ngân hàng Techcombank tính lãi suất tiền gửi theo Quy định của Ngân hàng Nhà nước tại Thông tư 14/2017/TT-NHNN, cụ thể như sau:
Lãi suất tiền gửi có kỳ hạn:
Số tiền lãi = ∑ ( Số dư thực tế x số ngày duy trì số dư thực tế x Lãi suất tính lãi) / 365
- Thời gian tính lãi được tính từ ngày khách hàng gửi tiền cho đến hết ngày liền kề trước ngày Techcombank thanh toán hết khoản tiền gửi tiết kiệm.
- Số dư tiền gửi thực tế được Techcombank xác định là số dư tiền gửi cuối ngày của khách hàng.
- Lãi suất được Techcombank tính theo %/năm, một năm được tính là 365 ngày.
Riêng đối với khách hàng gửi tiết kiệm không kỳ hạn thì lãi suất cố định: Lãi suất = Tiền gửi thực tế x (%/năm)/365
3. Một số kinh nghiệm gửi tiền ngân hàng Techcombank lãi suất cao
Để hưởng được mức lãi suất gửi tiền cao tại Ngân hàng Techcombank khách hàng có thể làm theo hướng dẫn sau:
- Lựa chọn thời điểm gửi tiền vào cuối năm hoặc đầu năm để hưởng mức lãi suất ưu đãi từ 0.5% – 1%/năm, ngoài ra còn được Ngân hàng tặng quà, chương trình bốc thăm trúng thưởng.
- Gửi tiết kiệm với số tiền từ 3 tỷ đồng trở lên để được cộng thêm lãi suất.
- Khách hàng nên chọn hình thức gửi tiền online qua app mobile của Ngân hàng Techcombank sẽ được cộng thêm 0.1% – 0.2%/năm.
- Chọn kỳ hạn gửi tiền từ 6 tháng đến 12 tháng và lĩnh lãi cuối kỳ để được hưởng thêm lãi suất 1%/Năm.
4. Lãi suất vay vốn Ngân hàng Techcombank
Vay ngân hàng Techcombank tuỳ theo từng chương trình, sản phẩm cho vay mà lãi suất ở các mức khác nhau, cụ thể:
Vay tín chấp
Techcombank cho vay tín chấp với mức lãi suất không vượt quá 20%/năm, khách hàng vay không cần phải thế chấp tài sản bảo đảm.
Hiện nay, Techcombank đang triển khai sản phẩm vay tiêu dùng trả góp hàng tháng có hạn mức từ 3 – 60 tháng lương với lãi suất siêu ưu đãi chỉ từ 8%/năm.
Khách hàng trả gốc và lãi hàng tháng mà không cần thế chấp bất cứ tài sản nào.
Vay thế chấp
Khách hàng có thể tham khảo bảng lãi suất vay thế chấp ngân hàng Techcombank tại đây:
Sản phẩm vay thế chấp Techcombank | Lãi suất |
Vay mua nhà dự án | 7.9%/năm |
Vay xây, sửa chữa nhà | 8.5%/năm |
Vay mua ô tô đi lại | 7.8%/năm |
Vay sản xuất kinh doanh | 7.2%/năm |
Hướng dẫn cách tính lãi vay ngân hàng Techcombank
Tại đây chúng tôi sẽ hướng dẫn khách hàng công thức tính lãi vay Ngân hàng Techcombank đơn giản và nhanh nhất.
Lãi vay theo dư nợ giảm dần
Lãi trả hàng tháng = Số tiền vay thực tế/Thời gian vay x lãi suất (%/tháng)
Trong đó:
- Tiền gốc: Chia điều cho các tháng vay.
- Tiền lãi tháng đầu tiên: Tiền gốc x lãi suất.
- Tiền lãi tháng thứ 2 trở đi: Tiền gốc còn lại x lãi suất.
Cách tính lãi theo dư nợ gốc ban đầu
Đối với việc chọn lãi suất trả hàng tháng thì khách hàng tính theo công thức sau: Lãi suất = Tiền gốc x lãi suất/12 tháng.
Khách hàng trả lãi hàng tháng và trả gốc vào cuối kỳ.
4. Một số chương trình ưu đãi lãi suất ngân hàng Techcombank
Hiện nay, Techcombank đang triển khai một số chương trình ưu đãi lãi suất cho khách hàng vay vốn cũng như khách hàng gửi tiết kiệm.
Ưu đãi lãi vay Techcombank
Techcombank ưu đãi lãi suất 2% với chương trình “tín dụng siêu dễ dàng” với toàn bộ doanh nghiệp xuất, thương mai có hoạt động xuất khẩu.
Ưu đãi lãi suất tiền gửi Techcombank
Khách hàng dễ dàng nhận được 0.5% – 1%/năm cho cách gửi tiết kiệm online, gửi tiền từ 3 tỷ đồng trở lên.
5. So sánh lãi suất ngân hàng Techcombank với các ngân hàng khác
So với các ngân hàng khác trong cùng phân khúc khách hàng thì Techcombank được đánh giá là ngân hàng có mức lãi suất vay vốn khá thấp và luôn thấp hơn các ngân hàng khác từ 0.5% – 2%/năm.
Đối với lãi suất tiền gửi tiết kiệm nếu khách hàng chọn đúng thời gian Techcombank ưu đãi thì mức lãi suất có thể cao hơn ngân hàng khác từ 1% – 1.5%/năm.
Khách hàng có thể liên hệ Phòng Giao dịch hoặc Chi nhanh Ngân hàng Techcombank gần nhất để được tư vấn mức lãi suất cụ thể nhé.
6. Câu hỏi thường gặp
Rút một phần gốc trước hạn lãi suất tiền gửi được trả như thế nào?
Gửi tiền Techcombank nhưng khách hàng có nhu cầu rút một phần gốc trước hạn thì phần gốc này sẽ được tính lãi suất không kỳ hạn, riêng phần gốc còn lại sẽ vẫn được giữ nguyên lãi suất ban đầu.
Gửi tiết kiệm online Techcombank có an toàn không?
Techcombank là một trong những ngân hàng có nền tảng công nghệ tiên tiến, đặc biệt là công nghệ bảo mật trong việc gửi tiết kiệm online ngay tại app mobile nên khách hàng có thể yên tâm gửi tiết kiệm online tại Techcombank.
Kết luận
Trên đây là bảng cập nhật thông tin mới nhất về mức lãi suất ngân hàng Techcombank mà khách hàng có thể tham khảo khi có nhu cầu vay vốn, gửi tiết kiệm Techcombank.
Trả lời